| ID | Predaj firiem | Lokalita | Obrat | Cena |
| 52 | Upratovacie práce | Žilinský kraj | 194 000 € | 195 000 € |
| 51 | Dopravná / Transportná spoločnosť | Trenčiansky kraj | 586 000 € | 300 000 € |
| 50 | Autoservis | Trenčiansky kraj | 400 000 € | 700 000 € |
| 48 | Cestovná kancelária | Bratislava | 490 000 € | 75 000 € |
| 47 | Projekt bioplynovej stanice 0,8 MW | západné Slovensko | - | 350 000 € |
| 46 | Dopravná / Transportná spoločnosť | Trnavský kraj | 159 000 € | 30 000 € |
| 45 | Fotovoltaická elektráreň o výkone 0,8 a 0,9 MW | Slovensko | - | 950 000 € |
| 43 | Zdravotné služby | Bratislava | 5000 € | 5 500 € |
| 42 | Súkromná poliklinika | Bratislava | - | 200 000 € |
| 40 | Spoločnosť s licenciou Bluetooth pre ČR a SR | Bratislava | - | 5 500 € |
| 36 | Stavebno / obchodná spoločnosť | Banskobystrický kraj | 1 070 000 € | 700 000 € |
| 32 | Realitno / hypotekárne centrum | Prešovský kraj | - | 4 000 € |
| 31 | Autopožičovňa | Bratislava | 110 000 € | 210 000 € |
| 29 | Výdajňa zdravotných pomôcok | západné Slovensko | 20 000 € | 100 000 € |
| 28 | Predaj a servis slnečných kolektorov | stredné Slovensko | 36 000 € | 30 000 € |
| 27 | Obchodná spoločnosť | Zvolen | 1 000 000 € | 250 000 € |
| 26 | Čerpacia stanica | Košický kraj | 1 750 000 € | 384 000 € |
| 24 | Pohostinstvo | Topoľčany | 36 000 € | 4 500 € |
| 23 | Obchod s dámskou konfekciou | Košice | 43 000 € | 6 500 € |
| 21 | Stavebná spoločnosť | Nitriansky kraj | 96 000 € | 250 000 € |
| 19 | Prevádzka píly | Prešovský kraj | 3 000 000 € | 750 000 € |
| 18 | Prevádzka píly | Veľký Krtíš | 450 000 € | 40 000 € |

